| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Familiestævne | Udskriftsdato | 29 oktober 2011 | |||
| Stævne by | Store Heddinge | Udskriftstidspunkt | 18:50 | |||
| Arrangør | SHS-Stevns | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 2011-10-29 |
| Løb 1, 400m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
| 1 | Anne Holm | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 6:36.47 | ||||||
| 2 | Tabitha Lauritzen | 1980 | Svømmeklubben SHS Stevns | 7:58.25 | ||||||
| Løb 2, 400m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
| 1 | Niels Grimstrup Knudsen | 1979 | Svømmeklubben SHS Stevns | 4:41.97 | ||||||
| 2 | Emil Holm | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 4:58.78 | ||||||
| 3 | Ruben Lykke Pedersen | 1987 | Svømmeklubben SHS Stevns | 5:25.18 | ||||||
| 4 | Nicklas Nielsen | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 5:26.37 | ||||||
| Løb 3, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Cecilie H Jensen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:14.75 | ||||||
| 2 | Charlotte Lauritzen | 1954 | Svømmeklubben SHS Stevns | 2:49.09 | ||||||
| - | Simone Andersen | 1994 | Svømmeklubben SHS Stevns | DSQ | udsvøm på maven | |||||
| Løb 4, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Morten Jakobsen | 1971 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:13.56 | ||||||
| 2 | Jonathan Kjeldsen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:26.90 | ||||||
| Løb 7, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Cecilie H Jensen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:20.37 | ||||||
| 2 | Julie Jakobsen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:24.91 | ||||||
| 3 | Benedikte Bang From | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:25.82 | ||||||
| Løb 8, 100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Morten Jakobsen | 1971 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:18.06 | ||||||
| 2 | Nicklas Nielsen | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:21.18 | ||||||
| 3 | Simon Kjær | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:41.59 | ||||||
| - | Rasmus Pedersen | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | DSQ | Fejl afs fly br ryg | |||||
| Løb 9, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Benedikte Bang From | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 45.63 | ||||||
| 2 | Julie Jakobsen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 47.03 | ||||||
| 3 | Emma Skovbo | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 47.66 | ||||||
| 4 | Esther Holm | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 49.41 | ||||||
| 5 | Anne Holm | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 50.13 | ||||||
| 6 | Maria Farø Jakobsen | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | 51.09 | ||||||
| 7 | Tabitha Lauritzen | 1980 | Svømmeklubben SHS Stevns | 52.47 | ||||||
| 8 | Julie Nedergaard Hansen | 2001 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:00.68 | ||||||
| - | Emma Schnack | 2002 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| Løb 10, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Casper S. Andersen | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 40.97 | ||||||
| 2 | Jonathan Kjeldsen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 41.46 | ||||||
| - | Laurits Holm | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | DSQ | en hånd i afsl. | |||||
| - | Rasmus Pedersen | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | DSQ | Ryg mod bund i vendi | |||||
| Løb 13, 200m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Simone Andersen | 1994 | Svømmeklubben SHS Stevns | 2:41.06 | ||||||
| 2 | Anne Holm | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 3:06.97 | ||||||
| Løb 14, 200m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Niels Grimstrup Knudsen | 1979 | Svømmeklubben SHS Stevns | 2:12.28 | ||||||
| 2 | Ruben Lykke Pedersen | 1987 | Svømmeklubben SHS Stevns | 2:19.72 | ||||||
| 3 | Emil Holm | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 2:22.13 | ||||||
| 4 | Nicklas Nielsen | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 2:33.66 | ||||||
| - | Jonathan Kjeldsen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| Løb 15, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Esther Holm | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:47.47 | ||||||
| 2 | Emma Skovbo | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:48.56 | ||||||
| 3 | Anne Holm | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:49.22 | ||||||
| Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Jonathan Kjeldsen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:30.94 | ||||||
| 2 | Kirill Lambæk Jensen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:36.50 | ||||||
| 3 | Casper S. Andersen | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:37.53 | ||||||
| 4 | Simon Kjær | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:39.82 | ||||||
| Løb 20, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| - | Johan Fritsche | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| Løb 23, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Cecilie H Jensen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 31.56 | ||||||
| 2 | Julie Jakobsen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 33.03 | ||||||
| 3 | Simone Andersen | 1994 | Svømmeklubben SHS Stevns | 33.68 | ||||||
| 4 | Benedikte Bang From | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 35.18 | ||||||
| 5 | Emma Skovbo | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 36.94 | ||||||
| 6 | Esther Holm | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 39.18 | ||||||
| 7 | Anne Holm | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 39.91 | ||||||
| 8 | Maria Farø Jakobsen | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | 45.47 | ||||||
| 9 | Emmely Andersen | 2001 | Svømmeklubben SHS Stevns | 45.56 | ||||||
| 10 | Tabitha Lauritzen | 1980 | Svømmeklubben SHS Stevns | 47.78 | ||||||
| 11 | Julie Nedergaard Hansen | 2001 | Svømmeklubben SHS Stevns | 52.22 | ||||||
| 12 | Charlotte Lauritzen | 1954 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:01.68 | ||||||
| Løb 24, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Ruben Lykke Pedersen | 1987 | Svømmeklubben SHS Stevns | 27.68 | ||||||
| 2 | Nicklas Nielsen | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 29.44 | ||||||
| 3 | Emil Holm | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 29.78 | ||||||
| 4 | Jonathan Kjeldsen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 33.18 | ||||||
| 5 | Kirill Lambæk Jensen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 33.66 | ||||||
| 6 | Simon Kjær | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 40.09 | ||||||
| 7 | Rasmus Pedersen | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | 45.87 | ||||||
| - | Johan Fritsche | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| Løb 25, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| - | Benedikte Bang From | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| - | Cecilie H Jensen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| Løb 26, 200m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| - | Rasmus Pedersen | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| - | Nicklas Nielsen | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | DSQ | Baneskift v. vend | |||||
| Løb 27, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Cecilie H Jensen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:09.72 | ||||||
| 2 | Julie Jakobsen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:13.91 | ||||||
| 3 | Benedikte Bang From | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:15.56 | ||||||
| 4 | Emma Skovbo | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:23.82 | ||||||
| 5 | Esther Holm | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:27.63 | ||||||
| 6 | Anne Holm | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:31.56 | ||||||
| 7 | Emmely Andersen | 2001 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:47.47 | ||||||
| 8 | Charlotte Lauritzen | 1954 | Svømmeklubben SHS Stevns | 2:14.44 | ||||||
| - | Amalie Jensen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| Løb 28, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Niels Grimstrup Knudsen | 1979 | Svømmeklubben SHS Stevns | 59.97 | ||||||
| 2 | Ruben Lykke Pedersen | 1987 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:04.09 | ||||||
| 3 | Emil Holm | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:06.13 | ||||||
| 4 | Jonathan Kjeldsen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:14.85 | ||||||
| 5 | Kirill Lambæk Jensen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:15.53 | ||||||
| - | Johan Fritsche | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| Løb 31, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Simone Andersen | 1994 | Svømmeklubben SHS Stevns | 35.97 | ||||||
| 2 | Cecilie H Jensen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 38.09 | ||||||
| 3 | Benedikte Bang From | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 42.56 | ||||||
| 4 | Julie Jakobsen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 42.66 | ||||||
| 5 | Emma Skovbo | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 45.20 | ||||||
| 6 | Esther Holm | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 50.66 | ||||||
| - | Amalie Jensen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| Løb 32, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Ruben Lykke Pedersen | 1987 | Svømmeklubben SHS Stevns | 35.13 | ||||||
| 2 | Emil Holm | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 36.59 | ||||||
| 3 | Nicklas Nielsen | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 37.72 | ||||||
| 4 | Kirill Lambæk Jensen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 38.66 | ||||||
| 5 | Simon Kjær | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 45.94 | ||||||
| - | Johan Fritsche | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| Løb 33, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Simone Andersen | 1994 | Svømmeklubben SHS Stevns | 37.97 | ||||||
| 2 | Julie Jakobsen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 42.50 | ||||||
| 3 | Sofie Frimodt-Møller | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 49.47 | ||||||
| 4 | Maria Farø Jakobsen | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | 50.03 | ||||||
| Løb 34, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Ruben Lykke Pedersen | 1987 | Svømmeklubben SHS Stevns | 41.03 | ||||||
| 2 | Rasmus Pedersen | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | 52.94 | ||||||
| 3 | Laurits Holm | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | 56.85 | ||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.18.00 | Udskriftsdato | 29 oktober 2011 |
| Licens til Svømmeklubben SHS Stevns | Udskriftstidspunkt | 18:50 |