LDM 2011
2011-01-16;LDM DGI Storstrømmen ;Næstved ;2011-01-16
5617 ; ; ;Hg Piger Gr 7 - 1 ;1997;LD;1 ;69;F ;2011-01-16;02:23.02;1 ;
5617 ;9784AD; ;Lærke Rasmussen ;1997;D ;1 ;41;FL;2011-01-16;00:36.80;
5615 ; ; ;Haslev Piger Gr7 ;1997;LD;1 ;69;F ;2011-01-16;02:51.97;2 ;
5615 ;9858AU; ;Lise Coermann Nygaard ;1998;D ;1 ;41;FL;2011-01-16;00:47.27;
5618 ; ; ;Næstveds Haletudser 1 ;1999;LD;1 ;69;F ;2011-01-16;03:02.06;3 ;
5618 ;0064AJ; ;Rikke Bæk Larsen ;2000;D ;1 ;41;FL;2011-01-16;00:54.75;
5617 ; ; ;Hg Drenge Gr 7 ;1997;LX;2 ;69;F ;2011-01-16;02:21.30;1 ;
5617 ;9753AI;0 ;Gustav Bækgaard ;1997;H ;2 ;41;FL;2011-01-16;00:33.09;
5615 ; ; ;Haslev Drenge Gr7 ;1997;LX;2 ;69;F ;2011-01-16;02:36.00;2 ;
5615 ;9721AD; ;Berk Gezer ;1997;H ;2 ;41;FL;2011-01-16;00:38.81;
5618 ; ; ;Næstveds Haletudser 2 ;1999;LX;2 ;69;F ;2011-01-16;03:27.41;3 ;
5618 ;9961AK; ;Gustav Notkin ;1999;H ;2 ;41;FL;2011-01-16;00:53.77;
5617 ; ; ;Hg Piger Gr 5 ;1993;LD;3 ;71;F ;2011-01-16;04:57.96;1 ;
5614 ; ; ;Stevns Piger 1 ;1993;LD;3 ;71;F ;2011-01-16;05:27.19;2 ;
5618 ; ; ;Næstved Boys 1 ;1991;LX;4 ;71;F ;2011-01-16;04:38.01;1 ;
5618 ; ; ;Næstved Boys 2 ;1996;LX;4 ;71;F ;2011-01-16;04:53.35;2 ;
5618 ;9504AZ; ;Amanda Katrine Pedersen ;1995;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;02:18.64;1 ;9504AZ
5617 ;9654AO; ;Didde Karstensen ;1996;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;02:21.97;2 ;9654AO
5617 ;9816AB; ;Tanja Lylloff ;1998;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;02:23.10;3 ;9816AB
5618 ;9446AQ; ;Emma Vilstrup ;1994;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;02:25.25;4 ;9446AQ
5615 ;9656AB; ;Nicole Jensen ;1996;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;02:26.71;5 ;9656AB
5618 ;9692AG; ;Mie Jørgensen ;1996;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;02:35.94;6 ;9692AG
5617 ;9798AE; ;Stine Flibo ;1997;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;02:46.88;7 ;9798AE
5618 ;9912AI; ;Amalie Bonnesen ;1999;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;02:52.69;8 ;9912AI
5618 ;9856AN; ;Cecilie Elizabeth Jensen ;1998;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;02:52.91;9 ;9856AN
5618 ;9788AV; ;Pernille Dahl Wilstrup ;1997;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;03:03.59;10 ;9788AV
5615 ;9858AU; ;Lise Coermann Nygaard ;1998;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;03:03.75;11 ;9858AU
5615 ;9992AU; ;Sara Offersen ;1999;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;03:51.20;12 ;9992AU
5617 ; ; ;Caroline Larsen ;1997;D ;5 ;15;F ;2011-01-16;DISK. ;
5617 ;9295AH;0 ;Tore Hansen ;1992;H ;6 ;15;F ;2011-01-16;02:11.50;1 ;9295AH
5618 ;9665AC; ;Emil S. Christoffersen ;1996;H ;6 ;15;F ;2011-01-16;02:15.45;2 ;9665AC
5618 ;9693AN; ;Nicolai Billenstein ;1996;H ;6 ;15;F ;2011-01-16;02:16.00;3 ;9693AN
5615 ;9645AO; ;Magnus Lundgren ;1996;H ;6 ;15;F ;2011-01-16;02:16.59;4 ;9645AO
5617 ;9661AE; ;Magnus Johansen ;1996;H ;6 ;15;F ;2011-01-16;02:17.13;5 ;9661AE
5617 ;9713AP;0 ;Nicolai Løvenstein ;1997;H ;6 ;15;F ;2011-01-16;02:19.81;6 ;9713AP
5614 ;9695AI; ;Nicklas Nielsen ;1996;H ;6 ;15;F ;2011-01-16;02:25.20;7 ;9695AI
5614 ;8751AC;237 ;Ruben Lykke Pedersen ;1987;H ;6 ;15;F ;2011-01-16;02:25.54;8 ;8751AC
5617 ;9663AN;0 ;Jonas Hansen ;1996;H ;6 ;15;F ;2011-01-16;02:25.68;9 ;9663AN
5617 ;9797AP; ;Patrick Rasmussen ;1997;H ;6 ;15;F ;2011-01-16;02:43.10;10 ;9797AP
5617 ;9871AQ; ;Mads Lünell Bruhn ;1998;H ;6 ;15;F ;2011-01-16;02:45.45;11 ;9871AQ
5617 ;9998AG; ;Johanne Karstensen ;1999;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:35.53;1 ;9998AG
5617 ;9964AQ;0 ;Cirkeline Olsen ;1999;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:36.97;2 ;9964AQ
5618 ;9984AO; ;Sara Maria Pujan ;1999;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:42.54;3 ;9984AO
5617 ;0016AS;0 ;Alberte Stegmann ;2000;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:43.97;4 ;0016AS
5615 ;0096AD;0 ;Natascha S. Westermann ;2000;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:44.83;5 ;0096AD
5615 ;0112AF; ;Rebecca Brady ;2001;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:44.98;6 ;0112AF
5618 ;0064AJ; ;Rikke Bæk Larsen ;2000;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:45.01;7 ;0064AJ
5618 ;0104AD; ;Emilie Cecilie Leifelt ;2001;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:45.11;8 ;0104AD
5617 ; ;0 ;Anna Hanefeld Andersen ;2001;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:45.65;9 ;
5617 ;0086AT;0 ;Noa Andersen ;2000;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:46.43;10 ;0086AT
5615 ;9992AU; ;Sara Offersen ;1999;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:46.53;11 ;9992AU
5615 ;9908AD;0 ;Carla Andersen ;1999;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:48.59;12 ;9908AD
5618 ;0202AB; ;Anne-Sofie P. Clausen ;2002;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:49.19;13 ;0202AB
5617 ;0096AS;0 ;Liv Lindeneg ;2000;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:53.61;14 ;0096AS
5615 ; ; ;Camilla O. Bojesen ;1999;D ;7 ;11;F ;2011-01-16;00:53.99;15 ;
5614 ;6575AA;0 ;Sven Kjørup ;1965;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:29.39;1 ;6575AA
5617 ;0035AF; ;Filip Bækgaard ;2000;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:35.00;2 ;0035AF
5615 ;9951AC;0 ;Laurits Jedig Nielsen ;1999;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:35.28;3 ;9951AC
5617 ;0083AF; ;Emil Johansen ;2000;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:38.29;4 ;0083AF
5615 ;9977AK; ;Niels R. E. Sørensen ;1999;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:40.58;5 ;9977AK
5617 ;0075AF; ;Jacob Thomasen ;2000;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:41.07;6 ;0075AF
5615 ;0113AB; ;Nicolai Andreassen ;2001;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:41.46;7 ;0113AB
5615 ;0037AC; ;Emil Compen ;2000;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:41.73;8 ;0037AC
5615 ;0027AC;0 ;Thorsten Cornelius ;2000;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:42.13;9 ;0027AC
5615 ;0099AG; ;Andreas L. Damgård ;2000;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:44.53;10 ;0099AG
5618 ;9961AK; ;Gustav Notkin ;1999;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:47.78;11 ;9961AK
5617 ; ; ;Alexander Søltoft ;2001;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:50.39;12 ;
5618 ;0133AG; ;Lukas Adeler ;2001;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:50.42;13 ;0133AG
5617 ; ; ;Jesper Jannik Larsen ;2001;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:53.12;14 ;
5618 ;0125AC; ;Rasmus Lorentzen ;2001;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;00:57.02;15 ;0125AC
5614 ;7093AA; ;Jan Kjeldsen ;1970;H ;8 ;11;F ;2011-01-16;DISK. ;
5618 ;9354AP; ;Julie Brøggler ;1993;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:25.79;1 ;9354AP
5617 ;9748AP;0 ;Mathilde Hallgren ;1997;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:27.51;2 ;9748AP
5617 ;9536AB;0 ;Anna Deleuran ;1995;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:27.68;3 ;9536AB
5617 ;9816AB; ;Tanja Lylloff ;1998;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:28.91;4 ;9816AB
5617 ;9492AG;0 ;Melissa Brander ;1994;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:29.12;5 ;9492AG
5614 ;9528AI;065 ;Fie Bagge Mogensen ;1995;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:31.15;6 ;9528AI
5618 ;9536AU; ;Julie Grønkjær ;1995;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:32.34;7 ;9536AU
5618 ;9444AO; ;Christina Assum ;1994;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:32.88;8 ;9444AO
5617 ;9658AQ;0 ;Simone Nielsen ;1996;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:33.70;9 ;9658AQ
5617 ;9838AL;0 ;Freja Andersen ;1998;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:33.86;10 ;9838AL
5614 ;9342AD;835 ;Cecilie Hougaard ;1993;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:35.52;11 ;9342AD
5618 ;9812AQ; ;Tina Ansari ;1998;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:36.84;12 ;9812AQ
5617 ;9964AQ;0 ;Cirkeline Olsen ;1999;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:37.54;13 ;9964AQ
5615 ;9628AV; ;Tanja Rasmussen ;1996;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:37.86;14 ;9628AV
5614 ;9738AG; ;Julie Jakobsen ;1997;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:39.10;15 ;9738AG
5618 ;9866AV; ;Caroline Bøcher ;1998;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:40.99;16 ;9866AV
5614 ;9686AN; ;Benedikte Bang From ;1996;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:41.44;17 ;9686AN
5615 ;9772AW;0 ;Nikoline Elbæk Nielsen ;1997;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:42.67;18 ;9772AW
5614 ;9604AL; ;Laura Josefine Kjørup ;1996;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:42.77;19 ;9604AL
5615 ;9804AN; ;Freyja Cornelius ;1998;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:42.77;19 ;9804AN
5618 ;9912AI; ;Amalie Bonnesen ;1999;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:43.03;21 ;9912AI
5614 ;9866AW; ;Frida H Jørgensen ;1998;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;01:46.73;22 ;9866AW
5618 ;9902AW; ;Camille Bøcher ;1999;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;02:11.45;23 ;9902AW
5615 ;9906AW; ;Ida Kröll Mortensen ;1999;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;02:27.70;24 ;9906AW
5615 ;9856AW; ;Louise Karstenberg ;1998;D ;9 ;33;F ;2011-01-16;DISK. ;
5618 ;9499AJ; ;Kristian Jensen ;1994;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:13.72;1 ;9499AJ
5618 ;9655AJ; ;Nikolai P. Christiansen ;1996;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:16.54;2 ;9655AJ
5618 ;9719AC;0 ;Mads Ingeman Hansen ;1997;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:18.25;3 ;9719AC
5615 ;9487AQ;0 ;Hjalte Lau Nielsen ;1994;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:21.96;4 ;9487AQ
5617 ;9655AL;0 ;Marco Brander ;1996;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:28.39;5 ;9655AL
5618 ;9601AF; ;Jonas Leifelt ;1996;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:28.45;6 ;9601AF
5615 ;9647AQ;0 ;Nicklas A. Hansen ;1996;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:28.96;7 ;9647AQ
5617 ;9895AI;0 ;Jakob Deleuran ;1998;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:31.03;8 ;9895AI
5615 ;9623AF; ;Christian Glerup ;1996;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:31.62;9 ;9623AF
5617 ;9663AN;0 ;Jonas Hansen ;1996;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:33.72;10 ;9663AN
5614 ;9803AC; ;Jonathan Kjeldsen ;1998;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:35.25;11 ;9803AC
5615 ;9721AD; ;Berk Gezer ;1997;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:40.48;12 ;9721AD
5615 ;9811AQ; ;Jannick Hansen ;1998;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:43.94;13 ;9811AQ
5618 ;9871AP; ;Benjamin Kjær ;1998;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:46.34;14 ;9871AP
5618 ;9895AL; ;Nicholai Hjelme ;1998;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:47.83;15 ;9895AL
5615 ;9951AC;0 ;Laurits Jedig Nielsen ;1999;H ;10 ;33;F ;2011-01-16;01:58.22;16 ;9951AC
5617 ;9964AQ;0 ;Cirkeline Olsen ;1999;D ;11 ;31;F ;2011-01-16;00:46.66;1 ;9964AQ
5615 ;9908AD;0 ;Carla Andersen ;1999;D ;11 ;31;F ;2011-01-16;00:57.18;2 ;9908AD
5617 ;0086AT;0 ;Noa Andersen ;2000;D ;11 ;31;F ;2011-01-16;00:59.01;3 ;0086AT
5618 ;0104AD; ;Emilie Cecilie Leifelt ;2001;D ;11 ;31;F ;2011-01-16;00:59.01;3 ;0104AD
5617 ;0016AS;0 ;Alberte Stegmann ;2000;D ;11 ;31;F ;2011-01-16;01:04.08;5 ;0016AS
5615 ; ; ;Camilla O. Bojesen ;1999;D ;11 ;31;F ;2011-01-16;01:04.11;6 ;
5617 ;0096AS;0 ;Liv Lindeneg ;2000;D ;11 ;31;F ;2011-01-16;01:16.58;7 ;0096AS
5614 ;7093AA; ;Jan Kjeldsen ;1970;H ;12 ;31;F ;2011-01-16;00:42.27;1 ;7093AA
5615 ;0099AG; ;Andreas L. Damgård ;2000;H ;12 ;31;F ;2011-01-16;00:50.33;2 ;0099AG
5617 ;0075AF; ;Jacob Thomasen ;2000;H ;12 ;31;F ;2011-01-16;00:55.91;3 ;0075AF
5618 ;0125AC; ;Rasmus Lorentzen ;2001;H ;12 ;31;F ;2011-01-16;00:59.98;4 ;0125AC
5618 ;0133AG; ;Lukas Adeler ;2001;H ;12 ;31;F ;2011-01-16;DISK. ;
5615 ;0113AB; ;Nicolai Andreassen ;2001;H ;12 ;31;F ;2011-01-16;DISK. ;
5617 ;9478AE;0 ;Elisabeth Kann ;1994;D ;13 ;45;F ;2011-01-16;02:36.95;1 ;9478AE
5617 ;9784AD; ;Lærke Rasmussen ;1997;D ;13 ;45;F ;2011-01-16;02:50.59;2 ;9784AD
5618 ;9692AG; ;Mie Jørgensen ;1996;D ;13 ;45;F ;2011-01-16;02:55.70;3 ;9692AG
5614 ;9748AG; ;Cecilie H Jensen ;1997;D ;13 ;45;F ;2011-01-16;02:57.05;4 ;9748AG
5618 ;9856AN; ;Cecilie Elizabeth Jensen ;1998;D ;13 ;45;F ;2011-01-16;03:03.92;5 ;9856AN
5618 ;9446AQ; ;Emma Vilstrup ;1994;D ;13 ;45;F ;2011-01-16;DISK. ;
5618 ;9411AD; ;Oliver Vang ;1994;H ;14 ;45;F ;2011-01-16;02:21.46;1 ;9411AD
5617 ;9627AK;0 ;André Larsen ;1996;H ;14 ;45;F ;2011-01-16;02:33.90;2 ;9627AK
5618 ;9665AC; ;Emil S. Christoffersen ;1996;H ;14 ;45;F ;2011-01-16;02:38.35;3 ;9665AC
5615 ;9645AO; ;Magnus Lundgren ;1996;H ;14 ;45;F ;2011-01-16;02:38.89;4 ;9645AO
5617 ;9753AI;0 ;Gustav Bækgaard ;1997;H ;14 ;45;F ;2011-01-16;02:39.31;5 ;9753AI
5617 ;9271AI;0 ;Patrick Højbøge ;1992;H ;14 ;45;F ;2011-01-16;02:45.90;6 ;9271AI
5618 ;9693AN; ;Nicolai Billenstein ;1996;H ;14 ;45;F ;2011-01-16;02:49.09;7 ;9693AN
5614 ;8751AC;237 ;Ruben Lykke Pedersen ;1987;H ;14 ;45;F ;2011-01-16;02:58.18;8 ;8751AC
5618 ;9601AF; ;Jonas Leifelt ;1996;H ;14 ;45;F ;2011-01-16;03:00.74;9 ;9601AF
5617 ;0083AF; ;Emil Johansen ;2000;H ;14 ;45;F ;2011-01-16;03:08.29;10 ;0083AF
5614 ;9478AG;1151 ;Simone Andersen ;1994;D ;15 ;55;F ;2011-01-16;03:27.82;1 ;9478AG
5618 ;9163AA; ;Sebastian Vang ;1991;H ;16 ;55;F ;2011-01-16;02:27.61;1 ;9163AA
5618 ;9504AZ; ;Amanda Katrine Pedersen ;1995;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:04.58;1 ;9504AZ
5617 ;9654AO; ;Didde Karstensen ;1996;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:05.32;2 ;9654AO
5617 ;9658AQ;0 ;Simone Nielsen ;1996;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:06.22;3 ;9658AQ
5617 ;9478AE;0 ;Elisabeth Kann ;1994;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:06.42;4 ;9478AE
5615 ;9656AB; ;Nicole Jensen ;1996;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:07.31;5 ;9656AB
5617 ;9866AH;0 ;Ida Petersen ;1998;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:07.47;6 ;9866AH
5617 ;9816AB; ;Tanja Lylloff ;1998;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:08.49;7 ;9816AB
5618 ;9354AP; ;Julie Brøggler ;1993;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:09.02;8 ;9354AP
5618 ;9684AB; ;Sara Jensen ;1996;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:09.29;9 ;9684AB
5617 ;9492AG;0 ;Melissa Brander ;1994;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:10.39;10 ;9492AG
5617 ;9774AN;0 ;Mathilde Olsen ;1997;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:12.83;11 ;9774AN
5614 ;9342AD;835 ;Cecilie Hougaard ;1993;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:12.89;12 ;9342AD
5617 ;9772AX; ;Mathilde Jensen ;1997;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:14.29;13 ;9772AX
5617 ;9784AD; ;Lærke Rasmussen ;1997;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:14.60;14 ;9784AD
5618 ;0064AE; ;Maria Caroline Krumbak ;2000;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:14.79;15 ;0064AE
5617 ;9838AL;0 ;Freja Andersen ;1998;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:14.86;16 ;9838AL
5618 ;9536AU; ;Julie Grønkjær ;1995;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:14.99;17 ;9536AU
5614 ;9738AG; ;Julie Jakobsen ;1997;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:16.33;18 ;9738AG
5615 ;9872AI;0 ;Cecilie Nielsen ;1998;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:16.79;19 ;9872AI
5617 ; ; ;Caroline Larsen ;1997;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:17.32;20 ;
5614 ;9528AI;065 ;Fie Bagge Mogensen ;1995;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:17.48;21 ;9528AI
5617 ;9798AE; ;Stine Flibo ;1997;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:17.96;22 ;9798AE
5618 ;9788AV; ;Pernille Dahl Wilstrup ;1997;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:19.19;23 ;9788AV
5614 ;9686AN; ;Benedikte Bang From ;1996;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:19.45;24 ;9686AN
5617 ;9998AG; ;Johanne Karstensen ;1999;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:21.40;25 ;9998AG
5615 ;9858AU; ;Lise Coermann Nygaard ;1998;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:23.71;26 ;9858AU
5614 ;9604AL; ;Laura Josefine Kjørup ;1996;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:24.36;27 ;9604AL
5615 ;9772AW;0 ;Nikoline Elbæk Nielsen ;1997;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:26.85;28 ;9772AW
5614 ;9866AW; ;Frida H Jørgensen ;1998;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:29.01;29 ;9866AW
5618 ;9812AQ; ;Tina Ansari ;1998;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:29.42;30 ;9812AQ
5615 ;9856AW; ;Louise Karstenberg ;1998;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:30.22;31 ;9856AW
5618 ;9642AV; ;Marie Louise P. Clausen ;1996;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:30.59;32 ;9642AV
5615 ;9992AU; ;Sara Offersen ;1999;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:46.05;33 ;9992AU
5618 ;9984AO; ;Sara Maria Pujan ;1999;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:47.50;34 ;9984AO
5615 ;9906AW; ;Ida Kröll Mortensen ;1999;D ;17 ;13;F ;2011-01-16;01:56.09;35 ;9906AW
5618 ;9411AD; ;Oliver Vang ;1994;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;00:57.15;1 ;9411AD
5617 ;9295AH;0 ;Tore Hansen ;1992;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;00:57.57;2 ;9295AH
5618 ;9655AJ; ;Nikolai P. Christiansen ;1996;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:00.21;3 ;9655AJ
5614 ;8751AC;237 ;Ruben Lykke Pedersen ;1987;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:01.14;4 ;8751AC
5617 ;9661AE; ;Magnus Johansen ;1996;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:01.28;5 ;9661AE
5617 ;9753AI;0 ;Gustav Bækgaard ;1997;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:02.96;6 ;9753AI
5615 ;9487AQ;0 ;Hjalte Lau Nielsen ;1994;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:02.96;6 ;9487AQ
5615 ;9645AO; ;Magnus Lundgren ;1996;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:03.64;8 ;9645AO
5617 ;9627AK;0 ;André Larsen ;1996;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:05.08;9 ;9627AK
5614 ;9695AI; ;Nicklas Nielsen ;1996;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:05.65;10 ;9695AI
5617 ;9645AL; ;Jonas Brønsvig ;1996;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:06.16;11 ;9645AL
5617 ;9663AN;0 ;Jonas Hansen ;1996;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:08.40;12 ;9663AN
5615 ;9701AD;0 ;Aske R. Nielsen ;1997;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:08.83;13 ;9701AD
5617 ;9895AI;0 ;Jakob Deleuran ;1998;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:10.28;14 ;9895AI
5615 ;9647AQ;0 ;Nicklas A. Hansen ;1996;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:12.01;15 ;9647AQ
5615 ;9889AF;0 ;Tobias Rasmussen ;1998;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:14.53;16 ;9889AF
5617 ;9797AP; ;Patrick Rasmussen ;1997;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:14.60;17 ;9797AP
5615 ;9721AD; ;Berk Gezer ;1997;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:15.39;18 ;9721AD
5615 ;9831AQ; ;Emil Dohr-Gregersen ;1998;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:17.06;19 ;9831AQ
5614 ;9621AQ; ;Johan Fritsche ;1996;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:17.06;19 ;9621AQ
5617 ;9871AQ; ;Mads Lünell Bruhn ;1998;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:18.08;21 ;9871AQ
5617 ;0035AF; ;Filip Bækgaard ;2000;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:19.22;22 ;0035AF
5618 ;9895AL; ;Nicholai Hjelme ;1998;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:21.29;23 ;9895AL
5618 ;9871AP; ;Benjamin Kjær ;1998;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:28.27;24 ;9871AP
5615 ;9977AK; ;Niels R. E. Sørensen ;1999;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:29.03;25 ;9977AK
5615 ;0037AC; ;Emil Compen ;2000;H ;18 ;13;F ;2011-01-16;01:31.35;26 ;0037AC
5617 ;0016AS;0 ;Alberte Stegmann ;2000;D ;19 ;41;F ;2011-01-16;00:50.08;1 ;0016AS
5617 ;0086AT;0 ;Noa Andersen ;2000;D ;19 ;41;F ;2011-01-16;00:50.47;2 ;0086AT
5618 ;0064AJ; ;Rikke Bæk Larsen ;2000;D ;19 ;41;F ;2011-01-16;00:51.69;3 ;0064AJ
5618 ;0202AB; ;Anne-Sofie P. Clausen ;2002;D ;19 ;41;F ;2011-01-16;00:53.17;4 ;0202AB
5615 ;0112AF; ;Rebecca Brady ;2001;D ;19 ;41;F ;2011-01-16;00:53.67;5 ;0112AF
5618 ;9902AW; ;Camille Bøcher ;1999;D ;19 ;41;F ;2011-01-16;00:54.88;6 ;9902AW
5617 ;0096AS;0 ;Liv Lindeneg ;2000;D ;19 ;41;F ;2011-01-16;00:58.56;7 ;0096AS
5617 ; ;0 ;Anna Hanefeld Andersen ;2001;D ;19 ;41;F ;2011-01-16;DISK. ;
5615 ;0027AC;0 ;Thorsten Cornelius ;2000;H ;20 ;41;F ;2011-01-16;00:48.60;1 ;0027AC
5615 ;9977AK; ;Niels R. E. Sørensen ;1999;H ;20 ;41;F ;2011-01-16;00:48.79;2 ;9977AK
5618 ;9923AK; ;David Bagge Larsen ;1999;H ;20 ;41;F ;2011-01-16;00:49.58;3 ;9923AK
5618 ;9961AK; ;Gustav Notkin ;1999;H ;20 ;41;F ;2011-01-16;00:55.68;4 ;9961AK
5615 ;0113AB; ;Nicolai Andreassen ;2001;H ;20 ;41;F ;2011-01-16;00:58.34;5 ;0113AB
5617 ; ; ;Alexander Søltoft ;2001;H ;20 ;41;F ;2011-01-16;00:59.58;6 ;
5618 ;0133AG; ;Lukas Adeler ;2001;H ;20 ;41;F ;2011-01-16;01:02.23;7 ;0133AG
5618 ;0125AC; ;Rasmus Lorentzen ;2001;H ;20 ;41;F ;2011-01-16;01:08.24;8 ;0125AC
5617 ; ; ;Jesper Jannik Larsen ;2001;H ;20 ;41;F ;2011-01-16;DISK. ;
5618 ;9354AP; ;Julie Brøggler ;1993;D ;21 ;35;F ;2011-01-16;03:04.55;1 ;9354AP
5617 ;9536AB;0 ;Anna Deleuran ;1995;D ;21 ;35;F ;2011-01-16;03:08.02;2 ;9536AB
5617 ;9492AG;0 ;Melissa Brander ;1994;D ;21 ;35;F ;2011-01-16;03:08.23;3 ;9492AG
5617 ;9748AP;0 ;Mathilde Hallgren ;1997;D ;21 ;35;F ;2011-01-16;03:16.56;4 ;9748AP
5618 ;9536AU; ;Julie Grønkjær ;1995;D ;21 ;35;F ;2011-01-16;03:19.95;5 ;9536AU
