| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider |
| Stævne navn | Klubmesterskab 2010 | Udskriftsdato | 13 juni 2010 | |||
| Stævne by | Store Heddinge | Udskriftstidspunkt | 11:28 | |||
| Arrangør | SHS-Stevns |
| Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anne Holm | 1999 | 142 | 1:40.36 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Julie Jakobsen | 1997 | 201 | 1:29.53 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Frida H Jørgensen | 1998 | 177 | 1:33.28 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Esther Holm | 1998 | 152 | 1:38.19 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 4 | Natasha Jensen | 1998 | 112 | 1:48.75 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Tanja H Nielsen | 1996 | 338 | 1:15.22 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Laura Josefine Kjørup | 1996 | 298 | 1:18.52 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Simone Andersen | 1994 | 377 | 1:12.54 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Ea Galsgaard Sylvander | 1992 | 357 | 1:13.88 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Emilie Larsen | 1994 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Tabitha Lauritzen | 1980 | 136 | 1:42.01 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 2, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mads Hansen | 1999 | 72 | 1:51.82 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Pelle-Oskar Lambertsen | 1999 | 54 | 2:03.07 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 2, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Tais Fischer Mørch | 1998 | 145 | 1:28.38 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Jonathan Kjeldsen | 1998 | 140 | 1:29.35 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Mathias H. Christoffersen | 1998 | 122 | 1:33.62 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 4 | Anton Brisson | 1997 | 86 | 1:45.10 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Oliver Thomas Lindenskov | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 2, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nicklas Nielsen | 1996 | 328 | 1:07.32 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Emil Holm | 1996 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 2, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 16 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ruben Lykke Pedersen | 1987 | 464 | 59.99 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Kennet From Sørensen | 1988 | 410 | 1:02.52 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Palle Daarbak | 1991 | 392 | 1:03.48 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 4 | Kristoffer Justesen | 1994 | 338 | 1:06.71 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 5 | Sebastian Bach | 1992 | 306 | 1:08.94 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 2, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jan Kjeldsen | 1970 | 202 | 1:19.22 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anne Holm | 1999 | 58 | 1:06.01 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Cecilie H Jensen | 1997 | 289 | 38.66 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Frida H Jørgensen | 1998 | 146 | 48.48 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Laura Josefine Kjørup | 1996 | 172 | 45.93 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Tanja H Nielsen | 1996 | 168 | 46.34 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Benedikte Bang From | 1996 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pia Jakobsen | 1975 | 204 | 43.40 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| - | Oliver Thomas Lindenskov | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nicklas Nielsen | 1996 | 226 | 37.41 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Johan Fritsche | 1996 | 212 | 38.22 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Emil Holm | 1996 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Morten Jakobsen | 1971 | 354 | 32.21 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Sven Kjørup | 1965 | 224 | 37.54 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Jan Kjeldsen | 1970 | DSQ | skifter svømmeart | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 5, 25m Rygsvømning Damer, Finaler 7 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anna Christensen | 2003 | 50.72 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 5, 25m Rygsvømning Damer, Finaler 8 - 9 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Frederikke Christoffersen | 2001 | 25.70 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Monique Bang From | 2002 | 26.32 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Luna Jørgensen | 2001 | 31.45 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 6, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler 8 - 9 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Peter Lee Rasmussen | 2002 | 41.92 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 7, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Maria Farø Jakobsen | 2000 | 111 | 55.73 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Anne Holm | 1999 | 110 | 56.06 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Ronja Laugesen | 2000 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 7, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Cecilie H Jensen | 1997 | 335 | 38.60 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Frida H Jørgensen | 1998 | 170 | 48.46 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Julie Jakobsen | 1997 | 163 | 49.08 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 4 | Esther Holm | 1998 | 151 | 50.41 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 5 | Sofie Frimodt-Møller | 1998 | 143 | 51.30 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 6 | Natasha Jensen | 1998 | 138 | 51.93 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 7 | Rebecka T. C. Crewill | 1998 | 115 | 55.14 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 8 | Emma Skovbo | 1998 | 107 | 56.52 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 9 | Amalie Jensen | 1998 | 50 | 1:12.75 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Maja Daarbak | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 7, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Tanja H Nielsen | 1996 | 295 | 40.28 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Laura Josefine Kjørup | 1996 | 272 | 41.40 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 7, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mette From Sørensen | 1964 | 140 | 51.67 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Tabitha Lauritzen | 1980 | 133 | 52.54 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Pia Jakobsen | 1975 | DSQ | svøm på maven | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 8, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pelle-Oskar Lambertsen | 1999 | 50 | 1:03.48 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Rasmus Sjøb. Christiansen | 1999 | 47 | 1:04.80 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Sofus Christensen | 2000 | 21 | 1:24.97 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 8, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathias H. Christoffersen | 1998 | 132 | 46.07 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Jonathan Kjeldsen | 1998 | 126 | 46.80 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Tais Fischer Mørch | 1998 | 105 | 49.71 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 4 | Anton Brisson | 1997 | 104 | 49.95 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Oliver Thomas Lindenskov | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 8, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nicklas Nielsen | 1996 | 190 | 40.79 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Emil Holm | 1996 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 8, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Morten Jakobsen | 1971 | 298 | 35.11 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Jess Bang From | 1966 | 253 | 37.10 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 9, 25m Frisvømning Damer, Finaler 7 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anja Jensen | 2003 | 44.75 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Anna Christensen | 2003 | 57.74 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 9, 25m Frisvømning Damer, Finaler 8 - 9 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Monique Bang From | 2002 | 27.80 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Luna Jørgensen | 2001 | 29.70 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Frederikke Christoffersen | 2001 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 10, 25m Frisvømning Herrer, Finaler 8 - 9 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Johannes Frimodt-Møller | 2002 | 29.57 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Peter Lee Rasmussen | 2002 | 39.27 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 11, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anne Holm | 1999 | 139 | 2:05.29 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 11, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Cecilie H Jensen | 1997 | 253 | 1:42.67 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Julie Jakobsen | 1997 | 185 | 1:54.00 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Esther Holm | 1998 | 143 | 2:04.03 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 4 | Natasha Jensen | 1998 | 80 | 2:30.76 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Frida H Jørgensen | 1998 | DSQ | GÅR PÅ BUNDEN | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 11, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Fie Bagge Mogensen | 1995 | 379 | 1:29.74 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Tanja H Nielsen | 1996 | 253 | 1:42.67 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Laura Josefine Kjørup | 1996 | 182 | 1:54.50 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Benedikte Bang From | 1996 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 11, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 16 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ea Galsgaard Sylvander | 1992 | 276 | 1:39.74 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Emilie Larsen | 1994 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 12, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| - | Pelle-Oskar Lambertsen | 1999 | DSQ | en hånd i vending | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 12, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jonathan Kjeldsen | 1998 | 159 | 1:46.64 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Oliver Thomas Lindenskov | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 12, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nicklas Nielsen | 1996 | 188 | 1:40.97 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Emil Holm | 1996 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 12, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 16 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Kennet From Sørensen | 1988 | 315 | 1:25.02 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Palle Daarbak | 1991 | 266 | 1:29.89 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Kristoffer Justesen | 1994 | 260 | 1:30.60 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 12, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jan Kjeldsen | 1970 | 245 | 1:32.40 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 13, 25m Butterfly Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anne Holm | 1999 | 24.40 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 14, 25m Butterfly Herrer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mads Hansen | 1999 | 28.17 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Pelle-Oskar Lambertsen | 1999 | 33.91 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 15, 100m Butterfly Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| - | Maja Daarbak | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 15, 100m Butterfly Damer, Finaler 16 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Simone Andersen | 1994 | 226 | 1:32.66 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Ea Galsgaard Sylvander | 1992 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 16, 100m Butterfly Herrer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| - | Oliver Thomas Lindenskov | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 16, 100m Butterfly Herrer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Johan Fritsche | 1996 | 178 | 1:29.30 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 16, 100m Butterfly Herrer, Finaler 16 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Palle Daarbak | 1991 | 318 | 1:13.56 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Kennet From Sørensen | 1988 | 295 | 1:15.43 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Ruben Lykke Pedersen | 1987 | 256 | 1:19.10 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Kristoffer Justesen | 1994 | DSQ | en hånd i vending | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 17, 100m Medley Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anne Holm | 1999 | 107 | 2:05.86 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 17, 100m Medley Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Julie Jakobsen | 1997 | 171 | 1:47.69 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Frida H Jørgensen | 1998 | 160 | 1:50.02 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 17, 100m Medley Damer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pia Jakobsen | 1975 | 193 | 1:43.34 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Tabitha Lauritzen | 1980 | 156 | 1:51.10 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 18, 100m Medley Herrer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jonathan Kjeldsen | 1998 | 141 | 1:40.31 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Oliver Thomas Lindenskov | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 18, 100m Medley Herrer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nicklas Nielsen | 1996 | 238 | 1:24.32 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 18, 100m Medley Herrer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Morten Jakobsen | 1971 | 341 | 1:14.79 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Jess Bang From | 1966 | 292 | 1:18.75 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 19, 25m Brystsvømning Damer, Finaler 7 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anja Jensen | 2003 | 1:00.22 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 19, 25m Brystsvømning Damer, Finaler 8 - 9 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Frederikke Christoffersen | 2001 | 40.81 | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 21, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anne Holm | 1999 | 83 | 2:11.65 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 21, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Cecilie H Jensen | 1997 | 280 | 1:27.94 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Julie Jakobsen | 1997 | 152 | 1:47.77 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Esther Holm | 1998 | 121 | 1:56.36 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 4 | Natasha Jensen | 1998 | 115 | 1:58.20 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 21, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Laura Josefine Kjørup | 1996 | 244 | 1:32.00 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Fie Bagge Mogensen | 1995 | 236 | 1:33.02 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 21, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 16 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Simone Andersen | 1994 | 313 | 1:24.72 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Ea Galsgaard Sylvander | 1992 | 288 | 1:27.05 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Emilie Larsen | 1994 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 21, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pia Jakobsen | 1975 | 184 | 1:41.12 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Mette From Sørensen | 1964 | 132 | 1:52.80 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 22, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pelle-Oskar Lambertsen | 1999 | 49 | 2:17.88 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 22, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jonathan Kjeldsen | 1998 | 118 | 1:42.99 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Mathias H. Christoffersen | 1998 | 101 | 1:48.41 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Oliver Thomas Lindenskov | 1998 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 22, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nicklas Nielsen | 1996 | 177 | 1:29.90 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| - | Emil Holm | 1996 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| Løb 22, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 16 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Palle Daarbak | 1991 | 283 | 1:16.84 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 2 | Sebastian Bach | 1992 | 277 | 1:17.45 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
| 3 | Ruben Lykke Pedersen | 1987 | 250 | 1:20.11 | ||||||
| Svømmeklubben SHS Stevn | ||||||||||
